Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/63768
Title: | Гидрология со льда: [наблюдения в проливах Вилькицкого и Шокальского в 1933 и 1935/36 гг.] |
Authors: | Данилов, Б. И. |
Keywords: | Гидрологические наблюдения — Северный Ледовитый океан Северный Ледовитый океан Советский Север |
Issue Date: | 1939 |
Publisher: | Издательство Главсевморпути |
Citation: | Данилов Б. И. Гидрология со льда : [наблюдения в проливах Вилькицкого и Шокальского в 1933 и 1935/36 гг.] / Б. Данилов. — Ленинград : Издательство Главсевморпути, 1939. — 52 с. : ил., черт., карт. — (Библиотечка "Стахановцы Арктики" ; кн. 14). |
URI: | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/63768 |
Thematic collection: | Русский Север |
Appears in Collections: | 4. Науки о Земле |
Первые трудности и первые ошибки [c. 10]
Перелет на мыс Оловянный [c. 18]
Подготовка к большому походу [c. 23]
Изучаем пролив Шокальского [c. 27]
По ледникам острова Большевик [c. 32]
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0050958.pdf | 24,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.