http://elib.uraic.ru/handle/123456789/99900
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боголюбский, И. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T07:24:37Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T07:24:37Z | - |
dc.date.issued | 1894 | |
dc.identifier.citation | Боголюбский И. С. Сведения о добыче золота в областях Забайкальской, Амурской и Приморской и в Иркутской губернии, с начала открытия россыпей до 1 января 1892 года / [соч.] Горн. инж. И. С. Боголюбского. — Томск : Типолитография П. И. Макушина, 1894. — [2],80 с. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000328101 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/99900 | - |
dc.description | Экз. деф.: повреждена с. 79-80 | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Типолитография П. И. Макушина | ru |
dc.subject | Золото — Добыча — Сибирь | ru |
dc.subject | Золотодобыча | ru |
dc.subject | Сибирь | ru |
dc.subject | Полезные ископаемые | ru |
dc.subject | Золотые прииски | ru |
dc.subject | Золотопромышленность России 19 в. | ru |
dc.title | Сведения о добыче золота в областях Забайкальской, Амурской и Приморской и в Иркутской губернии, с начала открытия россыпей до 1 января 1892 года | ru |
dc.type | Book | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
local.type | Книга | ru |
local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
local.date.loaded | 2025-04-11 | |
Располагается в коллекциях: | 04. Горное дело |
Предисловие [c. 3]
Сведения о добыче золота в областях Забайкальской, Амурской и Приморской и в Иркутской губернии с начала открытия россыпей до 1 января 1892 года / И. С. Боголюбский [c. 5]
Забайкальская область [c. 5]
Ежегодная добыча золота в Верхеудинском округе, система р. Чикоя, впадающего в Селенгу справа [c. 25]
Частные золотые промысла Баргузинского округа [c. 27]
Ежегодная добыча золота в Баргузинском округе с начала открытия россыпей. Система р. Витима и его притоков [c. 58]
Дополнение [c. 60]
Общая добыча золота по системам рек в Верхнеудинском округе до 1 января 1894 года [c. 65]
Ведомость для исправления по новым сведениям недосмотров и опечаток, где в столбце проставлены цифры квадратных, погонных сажен, годов, песков по каждому № прииска отдельно, так, что вставив эти числа в соответствующие номера приисков и годов, получим правильную наличность золота [c. 66]
Общая добыча золота по каждому прииску отдельно сначала открытия золота в Баргузинском округе до 1 января 1894 года [c. 68]
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
0084433.pdf | 34,53 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.