«Наука Урала» — газета Уральского отделения Российской академии наук, издающаяся с 17 октября 1980 г. В 1980-е гг. выходила еженедельно, в 1990-е гг. периодичность уменьшалась, с начала 2000-х выходит дважды в месяц.
Редакторы газеты: Н. К. Кулешов (1980–1986), А. П. Казанцев (1986–1991), А. В. Застырец (1991–2003), А. Ю. Понизовкин (с 2003 г.). В разные годы сотрудниками газеты работают М. П. Никулина, Н. Б. Гощицкий, А. Э. Якубовский, Е. Г. Понизовкина, Е. В. Изварина. Фотографы — А. А. Лысяков, А. А. Грахов, С. Г. Новиков.
В газете публикуется не только официальная информация о проходящих мероприятиях и новых достижениях в мире науки, но и литературные произведения, фотоочерки, карикатуры. Значительная часть публикаций носит просветительский характер и адресована широкой аудитории, интересующейся влиянием науки на жизнь общества.
Дата сохранения | Название | Авторы |
---|---|---|
19-июл-2024 | Наука Урала. 2002. № 05 (март) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2002. № 07 (апрель) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 28 (декабрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 27 (декабрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2002. № 01 (январь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2002. № 02 (январь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2000. № 06 (март) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 26 (ноябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 25 (ноябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 24 (ноябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 23 (октябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 22 (октябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 19 (сентябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 21 (октябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2000. № 04 (февраль) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 18 (сентябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 17 (сентябрь) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 14 (июль) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 16 (август) | - |
19-июл-2024 | Наука Урала. 2001. № 15 (август) | - |
Фильтр
- 1273 Газета
- 1273 Периодическое издание
- 92 2020 - 2024
- 197 2010 - 2019
- 257 2000 - 2009
- 288 1990 - 1999
- 439 1980 - 1989