Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/63785Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | СССР. Центральное Управление единой гидрометеорологической службы | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:04:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-03T08:04:17Z | - |
| dc.date.issued | 1933 | |
| dc.identifier.citation | СССР. Центральное Управление единой гидрометеорологической службы. Второй Международный полярный год / СССР, Центральное Управление единой гидрометеорологической службы. — Москва : Издание Центрального управления гидрометеорологической службы, 1933. — 20 с. : ил. | ru |
| dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000985833 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/63785 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издание Центрального управления гидрометеорологической службы | ru |
| dc.subject | Международный полярный год | ru |
| dc.subject | Исследование Севера | ru |
| dc.subject | Русский Север | ru |
| dc.subject | Международные наблюдения (Арктика) | ru |
| dc.subject | Международные арктические наблюдения | ru |
| dc.subject | Изучение Севера | ru |
| dc.subject | Итоги первого международного полярного года | ru |
| dc.title | Второй Международный полярный год | ru |
| dc.type | Book | en |
| dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
| local.type | Книга | ru |
| local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
| local.collection | Русский Север | ru |
| local.date.loaded | 2022-10-03 | |
| Располагается в коллекциях: | 4. Науки о Земле | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0050973.pdf | 15,38 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
