Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/63771Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карелин, Д. Б. | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:03:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-03T08:03:44Z | - |
| dc.date.issued | 1940 | |
| dc.identifier.citation | Карелин Д. Б. Служба ледовых прогнозов / Д. Б. Карелин. — Ленинград ; Москва : Издательство Главсевморпути, 1940. — 59 с. : ил. — (Библиотечка "Стахановцы Арктики" ; кн. 39). | ru |
| dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000984724 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/63771 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Главсевморпути | ru |
| dc.subject | Гидрология — Прогнозы — Север — Воспоминания, записки и т. п. | ru |
| dc.subject | Ледовые прогнозы (Север) | ru |
| dc.subject | Прогнозы ледовые (Север) | ru |
| dc.subject | Ледовые карты | ru |
| dc.subject | Ледовая разведка (Север) | ru |
| dc.title | Служба ледовых прогнозов | ru |
| dc.type | Book | en |
| dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
| local.type | Книга | ru |
| local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
| local.collection | Русский Север | ru |
| local.date.loaded | 2022-10-03 | |
| Располагается в коллекциях: | 4. Науки о Земле | |
Вступление [c. 5]
На мысе Шмидта [c. 6]
Связь со станциями и бюро погоды [c. 11]
Связь с самолетами и судами [c. 17]
Связь с научными учреждениями [c. 24]
На ледоколе "Л. Каганович" [c. 27]
Ледовые карты [c. 36]
Гидросиноптические карты [c. 40]
Гидрометеорологические прогнозы [c. 45]
Ледовые прогнозы [c. 52]
Возвращение. Итоги [c. 58]
Оглавление [c. 63]
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0050961.pdf | 28,66 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
