«Областная газета» — общественно-политическая газета, издававшаяся в Екатеринбурге (до 1991 г. — Свердловске) с 8 марта 1990 г. До 1992 г. выходила под названием «За власть Советов». Далее название незначительно менялось: «Областная газета — Екатеринбург» (с 4 января по 3 апреля 1992 г.); «Областная газета из Екатеринбурга» (с 7 апреля по 22 июля 1992 г.); «Областная газета. Екатеринбургские ведомости» (с 24 июня 1992 г. по 10 марта 1992 г.); «Областная газета» (с 14 марта 1995 г.).
С января 1991 г. в газете публикуются официальные документы: указы, законы, постановления и т. д.
21 января 2000 г. вышел первый номер приложения к газете для детей и подростков под названием «Новая Эра».
Электронная коллекция подготовлена совместно с редакцией «Областной газеты».
Дата сохранения | Название | Авторы |
---|---|---|
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 386 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 385 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 384 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 382/383 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. Новая Эра. 2008. № 381 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2006. № 128/129. Уральское землячество в Москве. № 4 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2006. № 009 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 380 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 379 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 378 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 375/377 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 374 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. Новая Эра. 2008. № 373 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 372. Уральское землячество в Москве. № 11 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 371 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 370 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 368/369 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2006. № 127 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. 2008. № 366/367 | - |
18-фев-2022 | Областная газета. Новая Эра. 2008. № 365 | - |
Фильтр
- 5090 Газета
- 5090 Периодическое издание
- 4929 Современные газеты
- 161 Советские газеты
- 761 2010 - 2020
- 2806 2000 - 2009
- 1523 1990 - 1999