Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/44391
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Nesterova, A. | en |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T10:05:14Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T10:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Нестерова А. В. Дублетные графемы в рукописном сборнике «Статир»: авторская стратегия выбора / А. В. Нестерова // Восьмые Чупинские краеведческие чтения : материалы конференции, Екатеринбург, 16-17 февраля 2016 года. — Екатеринбург, 2019. — С. 224-236. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0001262962 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/44391 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается рукописный сборник «Статир», созданный в XVII в. в вотчине Строгановых неизвестным автором. Проблема исследования заключается в выявлении образа автора как языковой личности и определении ее уникальности, выраженной в лингвистических особенностях текста. Основное внимание уделено изучению особенностей графики автора, в частности употребления им целого ряда дублетных графем. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев автор следует сложившейся к тому времени языковой традиции, что свидетельствует о высоком уровне грамотности и подготовки создателя этого уникального текста. | ru |
dc.description.abstract | The author observes the manuscript “Statir”, which was created in 19th century at the Stroganovs’ ancestral lands by an unknown author. The problem of research is identification of author as a linguistic persona as well as showing up it’s uniqueness, that expressed by the linguistic characteristics of the text. It focused on studying the features of author’s writing, in particular how he used a number of duplicate graphemes. In conclusion the author of the article says that in most cases the manuscript author followed the formed linguistic tradition of that time. It proves that the literacy and skilled rate of this unique text creator were high. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Восьмые Чупинские краеведческие чтения. — Екатеринбург, 2019. | ru |
dc.subject | Российская Федерация — Свердловская область | ru |
dc.subject | «Статир» | ru |
dc.subject | Рукописи XVII в. | ru |
dc.subject | Графика | ru |
dc.subject | Дублетные графемы | ru |
dc.subject | История графики | ru |
dc.subject | “Statir” | ru |
dc.subject | 19th century manuscript | ru |
dc.subject | Writing | ru |
dc.subject | Graphemes | ru |
dc.subject | History of writing | ru |
dc.title | Дублетные графемы в рукописном сборнике «Статир»: авторская стратегия выбора | ru |
dc.title.alternative | Duplicate graphemes in manuscript “Statir”: authors strategy of choice | en |
dc.type | Article | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
dc.conference.name | Восьмые Чупинские краеведческие чтения | ru |
dc.conference.date | 16.02.2016-17.02.2016 | |
local.type | Статья | ru |
local.ecsource | Получено от издательства | ru |
local.date.loaded | 2020-01-20 | |
Располагается в коллекциях: | Чупинские чтения |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
chupin_2016_17.pdf | 307,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.