Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/19090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-05-03T06:31:05Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T06:31:05Z | - |
dc.date.issued | 1928 | |
dc.identifier.citation | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за июнь 1928 г. — Свердловск : [Издание Уралплана], 1928. — 24 с. : табл. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000629190 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/19090 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издание Уралплана | ru |
dc.subject | Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — Урал — 1928 | ru |
dc.subject | Урал — Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — 1928 | ru |
dc.subject | Народное хозяйство (Урал) | ru |
dc.title | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за июнь 1928 г. | ru |
dc.type | Book | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
local.type | Книга | ru |
local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
local.collection | Статистика | ru |
local.date.loaded | 2017-05-03 | - |
Appears in Collections: | Статистика |
Сельское хозяйство [c. 3]
Заготовки и рынок сельско-хозяйственных продуктов [c. 4]
Рынок промышленных товаров [c. 6]
Транспорт [c. 7]
Промышленность [c. 8]
Кредит [c. 11]
Финансы [c. 12]
Таблицы [c. 13]
Основные конъюнктурные показатели хозяйства Уралобласти за июнь 1928 г. [c. 13]
Аккумулятивные итоги [c. 23]
Хлебозаготовки плановых заготовителей по округам Уралобласти [c. 26]
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0019937.pdf | 14,08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.