Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/19086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-05-03T06:31:00Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T06:31:00Z | - |
dc.date.issued | 1928 | |
dc.identifier.citation | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за февраль 1928 г. — Свердловск : [Издание Уралплана], 1928. — 24 с. : табл. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000629178 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/19086 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издание Уралплана | ru |
dc.subject | Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — Урал — 1928 | ru |
dc.subject | Урал — Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — 1928 | ru |
dc.subject | Народное хозяйство (Урал) | ru |
dc.title | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за февраль 1928 г. | ru |
dc.type | Book | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
local.type | Книга | ru |
local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
local.collection | Статистика | ru |
local.date.loaded | 2017-05-03 | - |
Appears in Collections: | Статистика |
Сельское хозяйство [c. 3]
Заготовки и рынок сельско-хозяйственных продуктов [c. 4]
Транспорт [c. 8]
Промышленность [c. 8]
Кредит [c. 10]
Финансы [c. 11]
Таблицы [c. 12]
Основные конъюнктурные показатели хозяйства Уралобласти за февраль 1928 г. [c. 12]
Хлебозаготовки плановых заготовителей по округам Уралобласти за февраль 1928 г. [c. 22]
Некоторые конъюнктурные показатели по полосам [c. 23]
Аккумулятивные итоги [c. 25]
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0019933.pdf | 14,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.