http://elib.uraic.ru/handle/123456789/19000
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уральский областной сельскохозяйственный банк | ru |
dc.contributor.author | Уральское областное общество сельскохозяйственного кредита | ru |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T04:49:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T04:49:45Z | - |
dc.date.issued | 1926 | |
dc.identifier.citation | Уральский областной сельскохозяйственный банк. Краткий финансовый отчет за 1924-1925 год : (второй операционный год) / Общество с.-х. кредита, Урал. обл. с.-х. банк ("Уралсельхозбанк"). — Свердловск : [Типография "Гранит"], 1926. — 19 с. : табл. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000689106 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/19000 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Типография "Гранит" | ru |
dc.subject | Сельское хозяйство — Кредитование — Уральская область — 1924-1925 — Годовые отчеты | ru |
dc.subject | Банки сельскохозяйственные — Уральская область — 1924-1925 — Годовые отчеты | ru |
dc.subject | Сельское хозяйство (Уральская область) | ru |
dc.subject | Хозяйство сельское (Уральская область) | ru |
dc.subject | Кредитование (Уральская область) | ru |
dc.subject | Сельскохозяйственные банки (Уральская область) | ru |
dc.subject | Банки сельскохозяйственные (Уральская область) | ru |
dc.title | Краткий финансовый отчет за 1924-1925 год: (второй операционный год) | ru |
dc.type | Book | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
local.type | Книга | ru |
local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
local.collection | Статистика | ru |
local.date.loaded | 2017-04-26 | - |
Располагается в коллекциях: | Статистика |
Общий оборот [c. 3]
Основной капитал [c. 3]
Запасный капитал [c. 4]
Специальные капиталы [c. 4]
Оборот по кассе [c. 5]
Текущие счета [c. 5]
Паи и участие в предприятиях [c. 5]
Учет векселей [c. 6]
Товарные аккредитивы [c. 6]
Ссуды срочные и специальные текущие счета под разное обеспечение [c. 7]
Ссуды краткосрочные [c. 7]
Ссуды долгосрочные [c. 8]
Счет с корреспондентами банка [c. 9]
Разные лица и учреждения [c. 9]
Счет товаров [c. 10]
Расчеты с клиентами по товарным операциям [c. 10]
Вклады и текущие счета [c. 10]
Займы [c. 11]
Специальные текущие счета под векселя и обязательства и переучет в Государственном Банке [c. 11]
Невостребованные и невыплаченные суммы [c. 11]
Кого и как кредитовал Банк [c. 12]
Междуконторный счет правления с отделением [c. 13]
Забалансовые счета на 1-Х-25 г. [c. 13]
Баланс и оборотная ведомость с 1-го октября 1924 года по 1-ое октября 1925 года по правлению и отделениям [c. 14]
Заключительный сводный баланс [c. 15]
Счет прибылей и убытков за 1924-25 год [c. 16]
Вступительный баланc на 1-е октября 1925 года [c. 17]
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
0019909.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.