http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16006
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-11-16T17:32:44Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T17:32:44Z | - |
dc.date.issued | 1924 | |
dc.identifier.citation | Пермский округ Уральской области : отчет окружного исполнительного комитета Советов Р.К. и Кр. депутатов первого созыва (1 января - 1 октября 1924 г.) / [предисл. М. Советникова, А. Яковлева]. — Пермь : Издание окрисполкома, 1924. — 69, [2] с. : табл., граф. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000651731 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16006 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издание окрисполкома | ru |
dc.subject | Народное хозяйство — Статистика — Пермский округ (Уральская область) — 1924 — Отчеты | ru |
dc.subject | Пермский округ (Уральская область) — Народное хозяйство — Статистика — 1924 — Отчеты | ru |
dc.subject | Народное хозяйство (Пермский округ; Уральская область) | ru |
dc.title | Пермский округ Уральской области: отчет окружного исполнительного комитета Советов Р.К. и Кр. депутатов первого созыва (1 января - 1 октября 1924 г.) | ru |
dc.type | Book | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
local.type | Книга | ru |
local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
local.collection | Статистика | ru |
local.date.loaded | 2016-11-16 | - |
Располагается в коллекциях: | Статистика |
Введение [c. 5]
Управление. Краткое описание округа после районирования (организационная работа, административная работа, суд) [c. 11]
Сельское хозяйство [c. 20]
Лесное хозяйство [c. 30]
Промышленность [c. 33]
Местная электрификация [c. 41]
Транспорт, дорожное дело и связь [c. 43]
Финансы [c. 47]
Торговля и кооперация [c. ]
Коммунальное хозяйство [c. 60]
Труд (Положение труда, заработная плата, социальное страхование и социальное обеспечение) [c. 67]
Народное образование [c. 71]
Здравоохранение [c. 75]
Приложения [c. 78]
Состав Пермского Окрисполкома на 1-е октября 1924 года [c. 78]
Свод сметных доходов и расходов местных финансов по Пермскому округу на 1924-25 год [c. 79]
Оперативная сводка поступления единого сельхозналога 1924-25 г. по Пермскому округу за период с 23-31 октября 1924 г. [c. 81]
Оглавление [c. 83]
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
0019713.pdf | 75,37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.