http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12869
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Всесоюзная перепись населения 1926 года | ru |
dc.date.accessioned | 2016-05-07T10:02:14Z | - |
dc.date.available | 2016-05-07T10:02:14Z | - |
dc.date.issued | 1928 | |
dc.identifier.citation | Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область : [таблицы]. Отд. 1. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность / ЦСУ СССР, Отд. переписи. — Москва : Издание ЦСУ СССР, 1928. — С. 93-303, [1] л. карт. — Отд. отт. из изд.: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 4. М., 1928. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000546704 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12869 | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.subject | Население — Переписи — Уральская область — 1926 | ru |
dc.subject | Население Уральской области | ru |
dc.subject | Переписи населения Уральской области | ru |
dc.subject | Всесоюзные переписи населения | ru |
dc.title | Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область : [таблицы]. Отд. 1. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность | ru |
dc.type | Book | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
local.type | Книга | ru |
local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
local.collection | Статистика | ru |
local.date.loaded | 2016-05-07 | - |
Appears in Collections: | Статистика |
Городские советы и районы по количеству населения [c. 6]
Сельские советы по количеству населения [c. 6]
Число сельсоветов, населенных мест, домохозяйств в сельских местностях и наличное население по районам, с выделением переписанного в городских поселениях [c. 6]
Распределение городских и сельских населенных мест по количеству населения [c. 8]
По области [c. 8]
По области и округам [c. 8]
Наличное и постоянное население городских поселений [c. 9]
Население по народности, родному языку и грамотности [c. 10]
Иностранцы по полу и государствам [c. 34]
Население (граждане СССР и иностранцы) по родному языку [c. 35]
Население по полу, возрасту, главным народностям и грамотности [c. 39]
Дети моложе 1 года по полу и возрасту [c. 79]
Население по полу, народности и родному языку по отдельным городским поселениям и районам [c. 82]
Население по возрасту, полу и грамотности по районам и отдельным городским поселениям [c. 88]
Схематическая карта административного деления Уральского района на 1 января 1927 г. [c. 112]
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0017059.pdf | 220,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.