Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12810Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-04-03T19:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-03T19:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 1929 | |
| dc.identifier.citation | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за октябрь 1929 год. — Свердловск : [Издание Уралплана], 1929. — 31 с. : табл. | ru |
| dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000629402 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12810 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издание Уралплана | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — Урал — 1929 | ru |
| dc.subject | Урал — Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — 1929 | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство (Урал) | ru |
| dc.title | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за октябрь 1929 год | ru |
| dc.type | Book | en |
| dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
| local.type | Книга | ru |
| local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
| local.collection | Статистика | ru |
| local.date.loaded | 2016-04-03 | - |
| Appears in Collections: | Статистика | |
Промышленность [c. 3]
Строительство [c. 8]
Сельское хозяйство [c. 8]
Заготовки и рынок с/х продуктов [c. 11]
Товароснабжение и товарооборот [c. 18]
Транспорт [c. 19]
Кредит [c. 20]
Финансы [c. 21]
Основные конъюнктурные показатели хозяйства Уралобласти за октябрь 1929 г. [c. 23]
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0017147.pdf | 14,53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
