Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12776Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-04-03T19:09:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-03T19:09:29Z | - |
| dc.date.issued | 1925 | |
| dc.identifier.citation | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за август 1925 года / [подписи: Б. Дидковский, К. Клименко]. — Свердловск : Издание Уралплана, 1925. — 51 с. : граф., табл. | ru |
| dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000628356 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12776 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издание Уралплана | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — Урал — 1925 | ru |
| dc.subject | Урал — Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — 1925 | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство (Урал) | ru |
| dc.title | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за август 1925 года | ru |
| dc.type | Book | en |
| dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
| local.type | Книга | ru |
| local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
| local.collection | Статистика | ru |
| local.date.loaded | 2016-04-03 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статистика | |
Текст [c. 3]
Сельское хозяйство [c. 3]
Промышленность [c. 4]
Транспорт [c. 8]
Торговля [c. 9]
Кредит [c. 16]
Финансы [c. 19]
Выводы [c. 19]
Таблицы [c. 22]
Сельское хозяйство [c. 22]
Промышленность [c. 24]
Транспорт [c. 32]
Торговля [c. 32]
Кредит [c. 40]
Финансы [c. 43]
Основные конъюнктурные показатели [c. 46]
Графики [c. 48]
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0017116.pdf | 24,53 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
