Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-04-03T19:09:02Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-03T19:09:02Z | - |
| dc.date.issued | 1925 | |
| dc.identifier.citation | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за первое полугодие 1924-25 года / [подписи: Гольдич, Клименко]. — Свердловск : Издание Уралплана, 1925. — 68 с. : табл. | ru |
| dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000628336 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12768 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издание Уралплана | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — Урал — 1924-1925 | ru |
| dc.subject | Урал — Народное хозяйство — Конъюнктурные обзоры — 1924-1925 | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство (Урал) | ru |
| dc.title | Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за первое полугодие 1924-25 года | ru |
| dc.type | Book | en |
| dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
| local.type | Книга | ru |
| local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
| local.collection | Статистика | ru |
| local.date.loaded | 2016-04-03 | - |
| Appears in Collections: | Статистика | |
Предисловие [c. 4]
Сельское хозяйство [c. 5]
Промышленность [c. 7]
Транспорт [c. 23]
Торговля [c. 25]
Кредит [c. 44]
Финансы [c. 52]
Общая характеристика конъюнктуры [c. 64]
Выводы по конъюнктурному обзору [c. 64]
Сельское хозяйство [c. 65]
Промышленность [c. 65]
Транспорт [c. 66]
Торговля [c. 66]
Кредит [c. 67]
Финансы [c. 69]
Основные конъюнктурные показатели за первое полугодие 1925 г. по Уралобласти [c. 72]
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0017108.pdf | 29,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
