http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12753
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-04-03T19:06:27Z | - |
dc.date.available | 2016-04-03T19:06:27Z | - |
dc.date.issued | 1930 | |
dc.identifier.citation | Контрольные цифры хозяйства [Курганского] округа на 1929-30 год. — Курган : Издание Курганского окрисполкома, [1930]. — IV, 111, [3] с. : табл. | ru |
dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000626627 | |
dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12753 | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издание Курганского окрисполкома | ru |
dc.subject | Народное хозяйство — Контрольные цифры — Курганский округ (Уральская область) — 1929-1930 | ru |
dc.subject | Курганский округ (Уральская область) — Народное хозяйство — Контрольные цифры — 1929-1930 | ru |
dc.subject | Народное хозяйство (Курганский округ; Уральская область) | ru |
dc.title | Контрольные цифры хозяйства [Курганского] округа на 1929-30 год | ru |
dc.type | Book | en |
dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
local.type | Книга | ru |
local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
local.collection | Статистика | ru |
local.date.loaded | 2016-04-03 | - |
Располагается в коллекциях: | Статистика |
Предисловие [c. 3]
Протокол № 39 заседания президиума Курганского Окружного Исполн. Комитета 30 января 1930 года [c. 4]
Территория, население и труд [c. 7]
Сельское хозяйство [c. 11]
Лесное хозяйство [c. 41]
Кооперация [c. 48]
Промышленность [c. 55]
Городское коммунальное хозяйство [c. 62]
Заготовки и торговля [c. 66]
Потребительская кооперация [c. 72]
Социально-культурные мероприятия [c. 76]
Народное образование [c. 76]
Народное здравоохранение [c. 79]
Социальное обеспечение [c. 80]
Крестьянская взаимопомощь [c. 81]
Финансы и кредит [c. 85]
Бюджет [c. 85]
Кредит [c. 87]
Покупательская способность населения за 1928-29 и 1929-30 годы [c. 104]
План завоза промтоваров на 1929-30 год [c. 105]
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
0017262.pdf | 48,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.