Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12697Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Немчинов, В. С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-04-03T18:58:22Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-03T18:58:22Z | - |
| dc.date.issued | 1923 | |
| dc.identifier.citation | Немчинов В. С. Народное хозяйство Урала : (его состояние и развитие) / В. С. Немчинов ; [предисл. Д. Сулимова]. — Екатеринбург : Уралкнига, 1923. — 103, [1], 1 л. граф. : табл. | ru |
| dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000641806 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12697 | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Уралкнига | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство — Статистика — Урал | ru |
| dc.subject | Урал — Народное хозяйство — Статистика | ru |
| dc.subject | Народное хозяйство (Урал) | ru |
| dc.title | Народное хозяйство Урала: (его состояние и развитие) | ru |
| dc.type | Book | en |
| dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
| local.type | Книга | ru |
| local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
| local.collection | Статистика | ru |
| local.date.loaded | 2016-04-03 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статистика | |
Предисловие / Д. Сулимов [c. 6]
Введение [c. 7]
Сельское хозяйство [c. 10]
Лесозаготовки и лесоснабжение [c. 27]
Промышленность [c. 31]
Труд [c. 52]
Торговля [c. 60]
Финансы [c. 73]
Кредит [c. 86]
Транспорт [c. 90]
Связь [c. 94]
Динамика Уральского хозяйства [c. 99]
Выводы [c. 102]
Единый экономический показатель динамики уральского хозяйства за 1922-1923 хозяйственный год [c. 104]
Единый экономический показатель динамики уральского хозяйства [c. 105]
Оглавление [c. 106]
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0017046.pdf | 42,33 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
