http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12696| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пермская железная дорога. Транспортное потребительное общество | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-04-03T18:58:14Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-03T18:58:14Z | - |
| dc.date.issued | 1925 | |
| dc.identifier.citation | Обзор деятельности Транспортного потребительного общества рабочих и служащих (ТПО) Пермской железной дороги за 1-е полугодие 1924-1925 хоз. года. — Свердловск : Издание ТПО Пермской железной дороги, 1925. — 42 с. : табл. | ru |
| dc.identifier.other | DITM\BIBL\0000641567 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12696 | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издание ТПО Пермской железной дороги | ru |
| dc.subject | Потребительская кооперация на транспорте — Пермская железная дорога — 1924-1925 — Отчеты | ru |
| dc.subject | Потребительские общества — Пермская железная дорога — 1924-1925 — Отчеты | ru |
| dc.subject | Кооперация транспортная | ru |
| dc.subject | Кооперация потребительская | ru |
| dc.subject | Транспортная кооперация | ru |
| dc.subject | Потребительская кооперация | ru |
| dc.subject | Пермская железная дорога (кооперация) | ru |
| dc.title | Обзор деятельности Транспортного потребительного общества рабочих и служащих (ТПО) Пермской железной дороги за 1-е полугодие 1924-1925 хоз. года | ru |
| dc.type | Book | en |
| dcterms.accessRights | Свободный доступ | ru |
| local.type | Книга | ru |
| local.ecsource | Оцифровано СОУНБ | ru |
| local.collection | Статистика | ru |
| local.date.loaded | 2016-04-03 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статистика | |
Обзор деятельности Транспортного Потребительного Общества рабочих и служащих Пермской железной дороги за 1-ое полугодие 1924-25 х. г [c. 5]
Торгово-заготовительная деятельность [c. 6]
Выполнение плана за 1924 - 1925 операционный год [c. 6]
Положение с заготовками основных товаров и продуктов [c. 12]
Торговая деятельность [c. 14]
Скорость товарооборота по магазинам ТПО за 6 месяцев [c. 20]
Финансовая деятельность [c. 23]
Из числа оборотных средств [c. 26]
Внеоборотные средства размещены [c. 27]
Использование банковских кредитов с 1 октября - 1 марта [c. 28]
Торговые и неторговые расходы общества [c. 32]
Кредитование членов общества [c. 35]
Членство [c. 37]
Аппарат Общества [c. 38]
Сумма нагрузки на 1-го торгового сотруд. в магазинах ТПО за 1-ое полугодие 1924-25 года [c. 39]
Инструктирование и обследование [c. 40]
Агитационно-пропагандистская работа [c. 42]
Кооперативная работа среди молодежи и женщин-работниц [c. 43]
КЛК и делегаты [c. 43]
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0017021.pdf | 5,89 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
